Modell: | | |
Typ Bauart | Opel 1200 | |
Baujahr | 1959 –1962 | |
Stückzahl | 67 952 | |
Motor: | | |
Motorvarianten | 1,2 Liter 1,5 Liter für Export und Polizei | |
Verbrennungsart | Otto | |
Zylinderzahl/Anordnung | 4/Reihe | |
Zylinderkopf/Motorblock | Grauguß/Grauguß | |
Hubraum cm3 | 1205 1488 | |
Bohrung x Hub mm | 74 x 72 80 x 74 | |
Leistung kW (PS)/min-1 | 29 (40)/4400 38(50)/4300 | |
max. Drehmoment Nm/min-1 | 84/2200 108/1800 – 2400 | |
Ventilsteuerung | o. h. v., Stirnräder | |
Schmierung | Druckumlaufschmierung | |
Gemischaufbereitung | Vergaser mit Beschleunigungspumpe | |
Kühlsystem | Wasserkühlung mit Pumpe und Ventilator | |
Zündsystem/Bordspannung | Batterie/6 V/77 Ah | |
Kraftübertragung: | | |
Kupplung, Bauart | Einscheiben-Trockenkupplung mit Scheibenfeder | |
Getriebe, Bauart, Gänge | Opel Dreigang-Getriebe | |
Schaltung | Lenkradschaltung | |
Radantrieb, Bauart | Hinterradantrieb, Differential mit Hypoidverzahnung | |
Karosserie/Fahrwerk: | | |
Aufbau 2-türige | Limousine | |
Aufbau-/Chassis-Konstruktion | selbsttragend, Ponton-Form mit Panorama-Scheiben | |
Vorderradaufhängung | Stahlblech-Achskörper mit Querlenkern, Stabilisator | |
Vorderradfederung/-dämpfung | Einzelradfederung, Schraubenfedern mit progressiver Rate, | |
| Teleskop-Stoßdämpfer | |
Hinterradaufhängung | Starrachse, Banjo-Typ | |
Hinterradfederung/-dämpfung | halbelliptische 3-Blattfeder, Teleskop-Stoßdämpfer | |
Räder, Bauart | Stahlscheibenräder, 4 J x 13 | |
Reifen, Dimension | schlauchlos, 5.60 x 13 (auf Wunsch 5.90 x 13) | |
Lenkung/Bremsen: | | |
Lenkung, Bauart | Kugelumlauf-Lenkung mit dreiteiliger Spurstange | |
Fußbremse | hydraulische Vierradbremse | |
Vorderradbremse | Duplex-Trommelbremse | |
Hinterradbremse | Trommel (Laschenbremse) | |
Handbremse | Stockhandbremse, Seilzug auf die Hinterräder | |
Maße/Gewichte/Fahrleistungen/Preise: | | |
Länge/Breite/Höhe mm | 4433 x 1616 x 1490 | |
Radstand mm | 2541 | |
Spurweite vorn/hinten mm | 1260/1270 | |
Leergewicht kg | 905 | |
Zuladung kg | 410 | |
Tankinhalt l | 40 | |
Verbrauch l/100 km | 8,1 (DIN 70 030) 8,5 | |
Höchstgeschwindigkeit km/h | 115 128 | |
Grundpreis DM | 5 675,– | |